Um den Wert eines Widerstandes zu berechnen, klicken Sie einfach nacheinander auf die Farben der Ringe in der Tabelle und im Ergebnisfeld erscheint dann der Ohm-Wert des Widerstands.
1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring |
---|---|---|---|
farblos | |||
schwarz | schwarz | ||
braun | braun | braun | |
rot | rot | rot | |
orange | orange | orange | |
gelb | gelb | gelb | |
grün | grün | grün | |
blau | blau | blau | |
violett | violett | violett | |
grau | grau | grau | |
weiß | weiß | weiß | |
silber | silber | ||
gold | gold |
Wert des Widerstands:
Möglicher Toleranzbereich des Widerstands:
1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring | 5. Ring | 6. Ring |
---|---|---|---|---|---|
farblos | |||||
silber | |||||
gold | |||||
schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | ||
braun | braun | braun | braun | braun | braun |
rot | rot | rot | rot | rot | rot |
orange | orange | orange | orange | orange | |
gelb | gelb | gelb | gelb | gelb | |
grün | grün | grün | grün | grün | |
blau | blau | blau | blau | blau | blau |
violett | violett | violett | violett | violett | violett |
grau | grau | grau | grau | grau | |
weiß | weiß | weiß | weiß |
Wert des Widerstands:
Möglicher Toleranzbereich des Widerstands:
Temperatur-Koeffizient (optional):