Um den Wert einer Induktivität zu berechnen, klicken Sie einfach nacheinander auf die Farben der Ringe in der Tabelle und im Ergebnisfeld erscheint dann der Wert der Induktivität.
| 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | 4. Ring |
|---|---|---|---|
| schwarz | schwarz | ||
| braun | braun | braun | |
| rot | rot | rot | |
| orange | orange | ||
| gelb | gelb | ||
| grün | grün | ||
| blau | blau | ||
| violett | violett | ||
| grau | grau | ||
| weiß | weiß | ||
| gold | gold | ||
| silber | silber | ||
| farblos |
Wert der Induktivität:
Möglicher Toleranzbereich der Induktivität: