Hier werden die drei geläufigsten Modelle des Arduino miteinander verglichen, der Arduino Nano, Arduino Uno R3 und der Arduino Mega 2560. Auch kompatible Boards von anderen Herstellern besitzen dieselben bzw. sehr ähnliche Spezifikationen wie unten beschrieben.
Arduino Nano | Arduino Uno R3 | Arduino Mega 2560 | |
---|---|---|---|
Mikrocontroller | ATmega328 | ATmega328P-PU | ATmega2560 |
Betriebsspannung | 5V | 5V | 5V |
Eingangsspannung (Board) | 7V bis 12V | 7V bis 12V | 7V bis 12V |
Min./Max. Eingangsspannung (Board) | 6V - 20V | 6V - 20V | 6V - 20V |
Digitale I/O Pins | 14 | 14 | 54 |
Analoge Eingänge | 8 (A0-A7) | 6 (A0-A5) | 15 (A0-A14) |
max. Strom per I/O-Pin | 40 mA | 40 mA | 40 mA |
PWM an digitalen I/O-Pins | 6 | 6 | 14 |
Flash Memory | 32 kB | 32 kB | 256 kB |
SRAM | 2 kB | 2 kB | 8 kB |
EEPROM | 1 kB | 1 kB | 4 kB |
Taktfrequenz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
USB-Anschluss | Mini-B USB | USB-A | USB-A |
Anzahl Serielle Eingänge | 1 | 1 | 4 |
SPI | SS Pin10 MOSI Pin11 MISO Pin12 SCK Pin13 |
SS Pin10 MOSI Pin11 MISO Pin12 SCK Pin13 |
SS Pin50 MOSI Pin51 MISO Pin52 SCK Pin53 |
I²C |
SDA Analog4 SCL Analog5 |
SDA Analog4 SCL Analog5 |
SDA Pin20 SCL Pin21 |
Externe Interrupts | 2 | 2 | 6 |
Abmessungen | 43 × 17,8 mm | 68,6 × 53,3 mm | 101,6 × 53,3 mm |